ジオン公国軍 |
型式番号 | 機体名 | 頭頂高 | 本体重量 | ジェネレーター出力 | スラスター推力 | 武装 |
MS-04 | プロトタイプザク | 17.5m | 57.4t | 953kw | 47000kg | 100mmマシンガン |
MS-06R-3 | 高機動型ザク | 19.0m | 43.5t | 1390kw | 56600kg | ビームライフル、ヒート剣、50mmバルカン砲×2 |
MSM-02 | 水中実験機 | 17.7m | 58.3t | 1370kw | 61400kg | ミサイルランチャー、対艦対空ミサイル、腕部バルカン砲 |
MSM-03-1 | プロトタイプゴッグ | 17.5m | 58.4t | 2690kw | 43000kg | 拡散メガ粒子砲×2、ハンド魚雷ポッド×2 |
地球連邦軍 |
型式番号 | 機体名 | 頭頂高 | 本体重量 | ジェネレーター出力 | スラスター推力 | 武装 |
RX-77-1A | ガンキャノンA | 17.5m | 51.0t | 1380kw | 51800kg | ビームライフル、キャノン砲×2、60mmバルカン砲×2、3連ミサイルポッド |
RX-78-4 | ガンダム4号機 | 18.0m | 42.6t | 1550kw | 70500kg | ハンドビームガン×2、ビームサーベル×2、60mmバルカン砲×2、ハイパーバズーカ、ハイパービームライフル、ビームランチャー |
RX-78-5 | ガンダム5号機 | 18.0m | 42.9t | 1480kw | 70500kg | >ハンドビームガン×2、ビームサーベル×2、60mmバルカン砲×2、ハイパーバズーカ、ハイパービームライフル |
RX-78-6 | ガンダム6号機 | 18.0m | 47.3t | 1480kw | 70500kg | 300mmキャノン砲×2、グレネードランチャー×2、ビームライフル、ビームサーベル×2、60mmバルカン砲×2、ハイパーバズーカ、ハイパーハンマー |
RX-78-7 | ガンダム7号機 | 18.3m | 39.2t | 1670kw | 70800kg | ビームライフル、ビームサーベル、60mmバルカン砲×2、グレネードランチャー |
RX-81ST | RX−81スタンダード | 19.2m | 37.0t | 1580kw | 71800kg | ショートビームライフル、ガトリングスマッシャー、バルカン砲×2 |
RX-81LA | RX−81ライトアーマー | 19.2m | 36.0t | 1580kw | 71800kg | ヘビーライフル、バルカン砲×2 |
RX-94 | 量産型νガンダム | 21.2m | 25.6t | 2500kw | 91000kg | ビームライフル、ビームスプレーガン、ビームサーベル、60mmバルカン砲×2、ハイパーバズーカ、ビームキャノン、ミサイル×4 |
RAG-79-G1 | 水中型ガンダム | 18.3m | 47.7t | 1330kw | 9670kg | 魚雷×2、ビームピック×2、炸裂式ハープンガン、水中用偏光ビームライフル |
RAG-79 | アクアジム | 18.0m | 49.5t | 1280kw | 8950kg | 魚雷ポッド×8、大型魚雷×2、ミサイルランチャー、ビームピック×4 |
RGM-79 | 陸戦用ジム | 18.0m | 46.2t | 1250kw | 53800kg | ビームスプレーガン、ビームサーベル、60mmバルカン砲×2、レールキャノン |
RGM-79 | デザートジム | 18.0m | 44.7t | 1250kw | 57800kg | ビームスプレーガン、ビームサーベル、レールキャノン |
ティターンズ |
型式番号 | 機体名 | 頭頂高 | 本体重量 | ジェネレーター出力 | スラスター推力 | 武装 |
MRX-007 | プロトタイプサイコガンダム | 19.3m | 77.4t | 3700kw | 81100kg | 拡散メガ粒子砲、ビーム砲×2 |
MRX-011 | 量産型サイコガンダム | 27.2m | 83.0t | 15280kw | 91100kg | 収納式ハイメガバスター、拡散メガ粒子砲×3、有線ビーム砲×2、インコムユニット×2、グレネードランチャー×2、ハイパービームサーベル(ビームキャノン兼用)×2 |
エゥーゴ |
型式番号 | 機体名 | 頭頂高 | 本体重量 | ジェネレーター出力 | スラスター推力 | 武装 |
FA-007GIII | フルアーマーガンダムMk−III | 19.5m | 42.7t | 3040kw | 141200kg | ハイパービームキャノン×2、ビームキャノン×2、シールドキャノン×2、グレネードランチャー×2、ビームサーベル×2、ビームライフル |
FA-100S | フルアーマー百式改 | 19.2m | 39.2t | 2015kw | 113000kg | ビームライフル、ビームサーベル×2、ビームパルサーガン×2、ミサイルポッド×2、メガ粒子砲、ビームキャノン×2、炸裂ボルト、ロングメガバスター |
MSK-100S | 陸戦用百式改 | 19.2m | 39.2t | 2015kw | 70800kg | ビームライフル、60mmバルカン砲、ビームサーベル、ハンドグレネード、グレネードランチャー、3連ミサイルポッド、中距離ビームキャノン |
MSZ-009 | プロトタイプZZガンダム | 19.02m | 29.5t | 3140kw | 100300kg | ダブルビームライフル、ハイメガキャノン、ダブルキャノン(ハイパービームサーベル×2) |
MSZ-013 | 量産型ZZガンダム | 18.5m | 29.2t | 2210kw | 97500kg | 50mmバルカン砲×2、簡略ハイメガキャノン、拡散メガ粒子砲、マイクロミサイル、ビームサーベル×2、ミサイルポッド×2、ハンドグレネード×2、ビームライフル、オプションウェポンポッド×2 |
![]() | |
![]() |
トップページへ戻ります。 |
![]() |